历届nba常规赛MVP名单

历届nba常规赛MVP名单

历届nba常规赛MVP名单

更新时间:2025-05-27

历年MVP名单MVP数量排行榜

nba常规赛MVP数排名前10球员:

1. 卡里姆-贾巴尔6次2. 迈克尔-乔丹5次3. 比尔-拉塞尔5次4. 威尔特-张伯伦4次5. 勒布朗-詹姆斯4次6. 拉里-伯德3次7. 朱利叶斯-欧文3次8. 魔术师约翰逊3次9. 尼古拉-约基奇3次10. 摩西-马龙3次

1955-56到2024-25赛季历届nba常规赛MVP获奖者名单

历届NBA常规赛MVP获得者名单

MVP赛季场均数据投篮数据高阶数据

赛季球员年龄球队胜负场次分钟得分篮板助攻抢断盖帽投篮命中率3分命中率罚球次数罚球命中罚球命中率WSWS/48

2024-25SGA亚历山大26雷霆68-14|西17634.232.75.06.41.71.0.519.3757.98.8.89816.7.309

2023-24尼古拉-约基奇28掘金57-25|西27934.626.412.49.01.40.9.583.3594.55.5.81717.0.299

2022-23乔尔-恩比德2876人54-28|东36634.633.110.24.21.01.7.548.33010.011.7.85712.3.259

2021-22尼古拉-约基奇26掘金47-25|西37433.527.113.87.91.50.9.583.3375.16.3.81015.2.296

2020-21尼古拉-约基奇25掘金48-34|西67234.626.410.88.31.30.7.566.3884.85.5.86815.6.301

2019-20扬尼斯-阿德托昆博25雄鹿56-17|东16330.429.513.65.61.01.0.553.3046.310.0.63311.1.279

2018-19扬尼斯-阿德托昆博24雄鹿60-22|东17232.827.712.55.91.31.5.578.2566.99.5.72914.4.292

2017-18詹姆斯-哈登28火箭65-17|西17235.430.45.48.81.80.7.449.3678.710.1.85815.4.289

2016-17拉塞尔-威斯布鲁克28雷霆47-35|西68134.631.610.710.41.60.4.425.3438.810.4.84513.1.224

2015-16斯蒂芬-库里27勇士73-9|西17934.230.15.46.72.10.2.504.4544.65.1.90817.9.318

2014-15斯蒂芬-库里26勇士67-15|太平洋18032.723.84.37.72.00.2.487.4433.94.2.91415.7.288

2013-14凯文-杜兰特25雷霆59-23|西北18138.532.07.45.51.30.7.503.3918.79.9.87319.2.295

2012-13勒布朗-詹姆斯28热火66-16|东南17637.926.88.07.31.70.9.565.4065.37.0.75319.3.322

2011-12勒布朗-詹姆斯27热火46-20|东南16237.527.17.96.21.90.8.531.3626.28.1.77114.5.298

2010-11德里克-罗斯22公牛62-20|中18137.425.04.17.71.00.6.445.3325.96.9.85813.1.208

2009-10勒布朗-詹姆斯25骑士61-21|中17639.029.77.38.61.61.0.503.3337.810.2.76718.5.299

2008-09勒布朗-詹姆斯24骑士66-16|中18137.728.47.67.21.71.1.489.3447.39.4.78020.3.318

2007-08科比-布莱恩特29湖人57-25|太平洋18238.928.36.35.41.80.5.459.3617.69.0.84013.8.208

2006-07德克-诺维茨基28独行侠67-15|西南17836.224.68.93.40.70.8.502.4166.47.1.90416.3.278

2005-06史蒂夫-纳什31太阳54-28|太平洋17935.418.84.210.50.80.2.512.4393.33.5.92112.4.212

2004-05史蒂夫-纳什30太阳62-20|太平洋17534.315.53.311.51.00.1.502.4312.83.2.88710.9.203

2003-04凯文-加内特27森林狼58-24|中西18239.424.213.95.01.52.2.499.2564.55.7.79118.3.272

2002-03蒂姆-邓肯26马刺60-22|中西18139.323.312.93.90.72.9.513.2735.67.8.71016.5.248

2001-02蒂姆-邓肯25马刺58-24|中西18240.625.512.73.70.72.5.508.1006.88.5.79917.8.257

2000-01阿伦-艾弗森2576人56-26|大西洋17142.031.13.84.62.50.3.420.3208.210.1.81411.8.190

1999-00沙奎尔-奥尼尔27湖人67-15|太平洋17940.029.713.63.80.53.0.574.0005.510.4.52418.6.283

1998-99卡尔-马龙35爵士37-13|中西24937.423.89.44.11.30.6.493.0007.79.8.7889.6.252

1997-98迈克尔-乔丹34公牛62-20|中8238.828.75.83.51.70.5.465.2386.98.8.78415.8.238

1996-97卡尔-马龙33爵士69-13|中18236.627.49.94.51.40.6.550.0006.48.4.75516.7.268

1995-96迈克尔-乔丹32公牛72-10|中18237.730.46.64.32.20.5.495.4276.78.0.83420.4.317

1994-95大卫-罗宾逊29马刺62-20|中西18138.027.610.82.91.73.2.530.3008.110.5.77417.5.273

1993-94哈基姆-奥拉朱旺31火箭58-24|中西18041.027.311.93.61.63.7.528.4214.96.8.71614.3.210

1992-93查尔斯-巴克利29太阳62-20|太平洋17637.625.612.25.11.61.0.520.3055.97.7.76514.4.242

1991-92迈克尔-乔丹28公牛67-15|中18038.830.16.46.12.30.9.519.2706.17.4.83217.7.274

1990-91迈克尔-乔丹27公牛61-21|中18237.031.56.05.52.71.0.539.3127.08.2.85120.3.321

1989-90魔术师约翰逊30湖人63-19|太平洋17937.222.36.611.51.70.4.480.3847.28.1.89016.5.270

1988-89魔术师约翰逊29湖人57-25|太平洋17737.522.57.912.81.80.3.509.3146.77.3.91116.1.267

1987-88迈克尔-乔丹24公牛38-44|大西洋28240.435.05.55.93.21.6.535.1328.810.5.84121.2.308

1986-87魔术师约翰逊27湖人65-17|太平洋18036.323.96.312.21.70.5.522.2056.77.9.84815.9.263

1985-86拉里-伯德29凯尔特人67-15|大西洋18238.025.89.86.82.00.6.496.4235.46.0.89615.8.244

1984-85拉里-伯德28凯尔特人63-19|大西洋18039.528.710.56.61.61.2.522.4275.05.7.88215.7.238

1983-84拉里-伯德27凯尔特人62-20|大西洋17938.324.210.16.61.80.9.492.2474.75.3.88813.6.215

1982-83摩西-马龙2776人65-17|大西洋17837.524.515.31.31.12.0.501.0007.710.1.76115.1.248

1981-82摩西-马龙26火箭46-36|中西38142.031.114.71.80.91.5.519.0007.810.2.76215.4.218

1980-81朱利叶斯-欧文3076人62-20|大西洋28235.024.68.04.42.11.8.521.2225.16.5.78713.8.231

1979-80卡里姆-贾巴尔32湖人60-22|太平洋18238.324.810.84.51.03.4.604.0004.45.8.76514.8.227

1978-79摩西-马龙23火箭47-35|中28241.324.817.61.81.01.5.5407.39.9.73914.1.200

1977-78比尔-沃顿25开拓者58-24|太平洋15833.318.913.25.01.02.5.5223.14.2.7208.4.209

1976-77卡里姆-贾巴尔29湖人53-29|太平洋18236.826.213.33.91.23.2.5794.66.5.70117.8.283

1975-76卡里姆-贾巴尔28湖人40-42|太平洋48241.227.716.95.01.54.1.5295.57.8.70317.0.242

1974-75鲍勃-麦卡杜23勇敢者49-33|大西洋28243.234.514.12.21.12.1.5127.89.7.80517.8.242

1973-74卡里姆-贾巴尔26雄鹿59-23|中西18143.827.014.54.81.43.5.5393.65.2.70218.4.250

1972-73戴夫-考恩斯24凯尔特人68-14|大西洋18241.820.516.24.1.4522.53.2.77912.0.168

1971-72卡里姆-贾巴尔24雄鹿63-19|中西18144.234.816.64.6.5746.29.0.68925.4.340

1970-71卡里姆-贾巴尔23雄鹿66-16|中西18240.131.716.03.3.5775.78.3.69022.3.326

1969-70威利斯-里德27尼克斯60-22|东18138.121.713.92.0.5074.35.7.75614.6.227

1968-69韦斯-昂塞尔德22子弹57-25|东18236.213.818.22.6.4763.45.6.60510.8.175

1967-68威尔特-张伯伦3176人62-20|东18246.824.323.88.6.5954.311.4.38020.4.255

1966-67威尔特-张伯伦3076人68-13|东18145.524.124.27.8.6834.810.8.44121.9.285

1965-66威尔特-张伯伦2976人55-25|东17947.333.524.65.2.5406.312.4.51321.4.275

1964-65比尔-拉塞尔30凯尔特人62-18|东17844.414.124.15.3.4383.15.5.57316.9.234

1963-64奥斯卡-罗伯特森25皇家55-25|东27945.131.49.911.0.48310.111.9.85320.6.278

1962-63比尔-拉塞尔28凯尔特人58-22|东17844.916.823.64.5.4323.76.6.55513.5.185

1961-62比尔-拉塞尔27凯尔特人60-20|东17645.218.923.64.5.4573.86.3.59515.5.217

1960-61比尔-拉塞尔26凯尔特人57-22|东17844.316.923.93.4.4263.36.0.55013.0.181

1959-60威尔特-张伯伦23费城勇士49-26|西27246.437.627.02.3.4618.013.8.58217.0.245

1958-59鲍勃-佩蒂特26路易鹰派49-23|西17239.929.216.43.1.4389.312.2.75914.8.246

1957-58比尔-拉塞尔23凯尔特人49-23|东16938.316.622.72.9.4423.36.4.51911.3.206

1956-57鲍勃-库西28凯尔特人44-28|东16436.920.64.87.5.3785.76.9.8218.8.178

1955-56鲍勃-佩蒂特23路易鹰派33-39|西37238.825.716.22.6.4297.710.5.73613.8.236

NBA球员常规赛MVP数量排行榜

球员MVP数量排名

球员状态选秀国籍数量

卡里姆-贾巴尔1989年退役1969年第1轮第1顺位(状元)美国6

迈克尔-乔丹2003年退役1984年第1轮第2顺位(探花)美国5

比尔-拉塞尔1969年退役1956年第1轮第2顺位(榜眼)美国5

威尔特-张伯伦1973年退役1959年第1轮第0顺位美国4

勒布朗-詹姆斯现役2003年第1轮第1顺位(状元)美国4

拉里-伯德1992年退役1978年第1轮第6顺位美国3

朱利叶斯-欧文1987年退役1972年第1轮第12顺位美国3

魔术师约翰逊1996年退役1979年第1轮第1顺位(状元)美国3

尼古拉-约基奇现役2014年第2轮第11顺位塞尔维亚3

摩西-马龙1995年退役ABA第三轮美国3

扬尼斯-阿德托昆博现役2013年第1轮第15顺位希腊2

斯蒂芬-库里现役2009年第1轮第7顺位美国2

梅尔-丹尼尔斯1977年退役1967年第1轮第9顺位美国2

蒂姆-邓肯2016年退役1997年第1轮第1顺位(状元)美国2

卡尔-马龙2004年退役1985年第1轮第13顺位美国2

史蒂夫-纳什2014年退役1996年第1轮第15顺位加拿大2

鲍勃-佩蒂特1965年退役1954年第1轮第2顺位(榜眼)美国2

查尔斯-巴克利2000年退役1984年第1轮第5顺位美国1

科比-布莱恩特2016年退役1996年第1轮第13顺位美国1

鲍勃-库西1970年退役1950年第1轮第2顺位(探花)美国1

戴夫-考恩斯1983年退役1970年第1轮第4顺位美国1

比利-坎宁安1976年退役1965年第1轮第7顺位美国1

凯文-杜兰特现役2007年第1轮第2顺位(榜眼)美国1

乔尔-恩比德现役2014年第1轮第2顺位(探花)喀麦隆1

朱利叶斯-欧文1987年退役1972年第1轮第12顺位美国1

凯文-加内特2016年退役1995年第1轮第5顺位美国1

阿尔蒂-吉尔摩1988年退役1971年第7轮第15顺位美国1

詹姆斯-哈登现役2009年第1轮第2顺位(探花)美国1

康尼-霍金斯1976年退役美国1

斯潘塞-海伍德1983年退役1971年第2轮第13顺位美国1

阿伦-艾弗森2010年退役1996年第1轮第1顺位(状元)美国1

鲍勃-麦卡杜1986年退役1972年第1轮第2顺位(榜眼)美国1

乔治-麦金尼斯1982年退役1973年第2轮第4顺位美国1

德克-诺维茨基2019年退役1998年第1轮第9顺位德国1

沙奎尔-奥尼尔2011年退役1992年第1轮第1顺位(状元)美国1

哈基姆-奥拉朱旺2002年退役1984年第1轮第1顺位(状元)尼日利亚1

威利斯-里德1974年退役1964年第2轮第1顺位美国1

奥斯卡-罗伯特森1974年退役1960年第1轮第1顺位(状元)美国1

大卫-罗宾逊2003年退役1987年第1轮第1顺位(状元)美国1

德里克-罗斯2024年退役2008年第1轮第1顺位(状元)美国1

韦斯-昂塞尔德1981年退役1968年第1轮第2顺位(榜眼)美国1

比尔-沃顿1987年退役1974年第1轮第1顺位(状元)美国1

拉塞尔-威斯布鲁克现役2008年第1轮第4顺位美国1

SGA亚历山大现役2018年第1轮第11顺位加拿大1

MVP英文全称:National Basketball Association Most Valuable 球员,简称MVP,是从1955-1956赛季开始颁发的年度奖项,旨在表彰赛季中综合表现最优异的球员,自2022-23赛季起,NBA MVP被授予迈克尔·乔丹奖杯,所有NBA最有价值球员中合乎资格的都已入选奈史密斯篮球名人纪念堂。

点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!

复制标题和链接

相关推荐

宿命的情侣词,宿命的情侣网名(38句)
英国bt365体育

宿命的情侣词,宿命的情侣网名(38句)

📅 07-02 👁️ 8965
自装瓦工花费!附花费明细及避坑点!
英国bt365体育

自装瓦工花费!附花费明细及避坑点!

📅 07-17 👁️ 4759
Lumerical 教程目录,说明及个人感悟(完结)
365bet篮球规则

Lumerical 教程目录,说明及个人感悟(完结)

📅 07-12 👁️ 2657